履修例
開講科目
科目名 | 単位数 | 春学期 | 夏集中 | 秋学期 |
---|---|---|---|---|
基本科目群 | ||||
教育課程編成の研究と実践 | 2 | ![]() |
![]() |
|
授業デザインの研究と実践 | 2 | ![]() |
||
国語科・社会科指導の計画・実践・評価 | 2 | ![]() |
||
算数科・理科指導の計画・実践・評価 | 2 | ![]() |
||
生徒指導と特別活動の実践と課題 | 2 | ![]() |
||
教育相談と特別支援教育の実践と課題 | 2 | ![]() |
||
学級経営の実践と課題 | 2 | ![]() |
![]() |
|
学校経営の研究と実践 | 2 | ![]() |
||
学校の社会的役割と教員の服務 | 2 | ![]() |
![]() |
|
教員の在り方と資質の向上 | 2 | ![]() |
![]() |
|
発展科目群 | ||||
公教育と学校組織 | 2 | ![]() |
||
学校評価と学校づくり | 2 | ![]() |
||
学校経営と教育行財政 | 2 | ![]() |
||
教育法規の理論と実践 | 2 | ![]() |
||
教育課程経営の理論と実践 | 2 | ![]() |
||
教材開発と授業実践 | 2 | ![]() |
||
コンピュータと教育 | 2 | ![]() |
||
教科学習の研究と実践 | 2 | ![]() |
||
理科教育の実践 | 2 | ![]() |
||
児童英語の研究と方法 | 2 | ![]() |
||
児童英語の実践 | 2 | ![]() |
||
授業技術の研究と実践 | 2 | ![]() |
||
特別支援教育への対応と方法 | 2 | ![]() |
||
教育相談の理論と実践 | 2 | ![]() |
||
発達障害への対応と方法 | 2 | ![]() |
||
特別支援教育の現状と課題 | 2 | ![]() |
||
特別支援教育と医療 | 2 | ![]() |
||
学校カウンセリングの技法 | 2 | ![]() |
||
道徳授業の研究と実践 | 2 | ![]() |
||
心の教育と道徳教育 | 2 | ![]() |
||
心の教育実践研究 | 2 | ![]() |
||
脳科学と教育 | 2 | ![]() |
||
生徒指導の理論と実践 | 2 | ![]() |
||
総合科目群 | ||||
学校課題研究 | 3 | ![]() |
||
学校における実習 | ||||
教職専門実習A | 10 | ![]() |
![]() |
|
教職専門実習B | 2 | ![]() |
||
学校実践研究 | 2 | ![]() |
||
学校実践インターンシップ | 2 | ![]() |
- SM=ストレートマスター(学部卒業者等)、現職=教職経験者
短期履修コースの例(教育経営コースの場合)
科目名 | 単位数 | 春学期 | 夏集中 | 秋学期 |
---|---|---|---|---|
基本科目群 | ||||
教育課程編成の研究と実践 | 2 | ![]() |
||
授業デザインの研究と実践 | 2 | ![]() |
||
国語科・社会科指導の計画・実践・評価 | 2 | ![]() |
||
算数科・理科指導の計画・実践・評価 | 2 | ![]() |
||
生徒指導と特別活動の実践と課題 | 2 | ![]() |
||
教育相談と特別支援教育の実践と課題 | 2 | ![]() |
||
学級経営の実践と課題 | 2 | ![]() |
||
学校経営の研究と実践 | 2 | ![]() |
||
学校の社会的役割と教員の服務 | 2 | ![]() |
||
教員の在り方と資質の向上 | 2 | ![]() |
||
発展科目群 | ||||
公教育と学校組織 | 2 | ![]() |
||
学校評価と学校づくり | 2 | ![]() |
||
学校経営と教育行財政 | 2 | ![]() |
||
教育法規の理論と実践 | 2 | ![]() |
||
教育課程経営の理論と実践 | 2 | ![]() |
||
教材開発と授業実践 | 2 | |||
コンピュータと教育 | 2 | ![]() |
||
教科学習の研究と実践 | 2 | |||
理科教育の実践 | 2 | |||
児童英語の研究と方法 | 2 | |||
児童英語の実践 | 2 | |||
授業技術の研究と実践 | 2 | |||
特別支援教育への対応と方法 | 2 | |||
教育相談の理論と実践 | 2 | ![]() |
||
発達障害への対応と方法 | 2 | |||
特別支援教育の現状と課題 | 2 | |||
特別支援教育と医療 | 2 | |||
学校カウンセリングの技法 | 2 | ![]() |
||
道徳授業の研究と実践 | 2 | |||
心の教育と道徳教育 | 2 | |||
心の教育実践研究 | 2 | |||
脳科学と教育 | 2 | ![]() |
||
生徒指導の理論と実践 | 2 | |||
総合科目群 | ||||
学校課題研究 | 3 | ![]() |
||
学校における実習 | ||||
教職専門実習A | 10 | |||
教職専門実習B | 2 | ![]() |
教職専門実習(10単位)は免除
- 現職=教職経験者
標準履修コースの例(教育実践・教材開発コースの場合)
科目名 | 単位数 | 春学期 | 夏集中 | 秋学期 | 春学期 | 夏集中 | 秋学期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本科目群 | |||||||
教育課程編成の研究と実践 | 2 | ![]() |
|||||
授業デザインの研究と実践 | 2 | ![]() |
|||||
国語科・社会科指導の計画・実践・評価 | 2 | ![]() |
|||||
算数科・理科指導の計画・実践・評価 | 2 | ![]() |
|||||
生徒指導と特別活動の実践と課題 | 2 | ![]() |
|||||
教育相談と特別支援教育の実践と課題 | 2 | ![]() |
|||||
学級経営の実践と課題 | 2 | ![]() |
|||||
学校経営の研究と実践 | 2 | ![]() 現職 |
|||||
学校の社会的役割と教員の服務 | 2 | ![]() |
|||||
教員の在り方と資質の向上 | 2 | ![]() |
|||||
発展科目群 | |||||||
公教育と学校組織 | 2 | ||||||
学校評価と学校づくり | 2 | ||||||
学校経営と教育行財政 | 2 | ||||||
教育法規の理論と実践 | 2 | ||||||
教育課程経営の理論と実践 | 2 | ||||||
教材開発と授業実践 | 2 | ![]() |
|||||
コンピュータと教育 | 2 | ![]() |
|||||
教科学習の研究と実践 | 2 | ![]() |
|||||
理科教育の実践 | 2 | ![]() |
|||||
児童英語の研究と方法 | 2 | ||||||
児童英語の実践 | 2 | ![]() |
|||||
授業技術の研究と実践 | 2 | ||||||
特別支援教育への対応と方法 | 2 | ![]() |
|||||
教育相談の理論と実践 | 2 | ||||||
発達障害への対応と方法 | 2 | ||||||
特別支援教育の現状と課題 | 2 | ||||||
特別支援教育と医療 | 2 | ![]() |
|||||
学校カウンセリングの技法 | 2 | ![]() |
|||||
道徳授業の研究と実践 | 2 | ![]() |
|||||
心の教育と道徳教育 | 2 | ![]() |
|||||
心の教育実践研究 | 2 | ![]() |
|||||
脳科学と教育 | 2 | ![]() |
|||||
生徒指導の理論と実践 | 2 | ||||||
総合科目群 | |||||||
学校課題研究 | 3 | ![]() |
|||||
学校における実習 | |||||||
教職専門実習A | 10 | ![]() |
|||||
教職専門実習B | 2 | ||||||
学校実践研究 | 2 | ![]() |
|||||
学校実践インターンシップ | 2 | ![]() |
- SM=ストレートマスター