教育課程表
修士課程
★はコア科目 *は教育職員免許状(専修)取得にかかわる大学が独自に設定する科目
| 科目名 | 単位数 | 専修免許状 | ||
|---|---|---|---|---|
| 理科 | 農業 | |||
| 植物微生物機能科学分野 | 植物遺伝学★ | 2 | * | |
| 植物細胞分子科学 | 2 | * | ||
| 植物病学 | 2 | * | ||
| 植物病原学 | 2 | |||
| 応用生物有機化学 | 2 | |||
| 微生物利用学 | 2 | |||
| 園芸植物機能論★ | 2 | * | ||
| 動物昆虫機能科学分野 | 細胞情報伝達論 | 2 | * | |
| 遺伝子発現制御論★ | 2 | * | ||
| 生体防御論 | 2 | * | ||
| 昆虫生理学 | 2 | * | ||
| 動物発生学 | 2 | * | ||
| ミツバチ科学 | 2 | * | ||
| 昆虫行動生理学★ | 2 | * | ||
| 発達科学基礎論 | 2 | |||
| ソシオバイオロジー | 2 | * | ||
| 生態地球環境科学分野 | 生態系生態学★ | 2 | * | |
| 環境動態保全学 | 2 | * | ||
| 環境情報解析 | 2 | |||
| 極限環境生物学 | 2 | * | ||
| 環境微生物学 | 2 | * | ||
| 行動生態学★ | 2 | * | ||
| 環境生態学 | 2 | * | ||
| 植物生理生態学 | 2 | * | ||
| 応用食品科学分野 | 食品製造学★ | 2 | * | |
| 応用バイオインフォマティクス | 2 | * | ||
| 食糧科学論 | 2 | * | ||
| 応用食品栄養学 | 2 | * | ||
| 食品安全基本論 | 2 | * | ||
| 植物分子生理・生化学★ | 2 | * | ||
| 植物環境制御学 | 2 | * | ||
| 機能性食品科学 | 2 | |||
| 研究演習科目 | 資源生物学演習Ⅰ | 2 | ||
| 資源生物学演習Ⅱ | 2 | |||
| 資源生物学研究Ⅰ | 5 | |||
| 資源生物学研究Ⅱ | 5 | |||
| 資源生物学課題研究Ⅰ | 2 | |||
| 資源生物学課題研究Ⅱ | 2 | |||
| 研究科共通科目 | 科学英語表現 | 2 | ||
| 大学院共通科目 | 全人教育研究 | 2 | ||
| ELF500 | 2 | |||
| 統計 | 2 | |||
| ファシリテーターとしての教師の技術と実践 A | 2 | |||
| ファシリテーターとしての教師の技術と実践 B | 2 | |||
| 研究者倫理 | 2 | |||
| Research Presentation | 2 | |||
| 教職科目 | 教育内容・方法学研究 | 2 | * | * |
| 教育制度学研究 | 2 | * | * | |
| 教育実践学研究 | 2 | * | * | |
- 2022年度の開講期については変更になる場合があります。各研究科の授業時間割に従って履修してください。
- 教育職員免許状(専修)取得希望者は、「教職科目」3科目(合計6単位)を必ず履修してください。
博士課程後期
(担当は各自の研究指導担当教員)
| 科目名 | 単位数 |
|---|---|
| 資源生物学特別演習I | 2 |
| 資源生物学特別演習II | 2 |
| 資源生物学特別演習III | 2 |
| 資源生物学特別研究I | 2 |
| 資源生物学特別研究II | 2 |
| 資源生物学特別研究III | 2 |




