カリキュラム
量子情報コース
科目名 | 単位数 | 職名・担当者名 |
---|---|---|
量子力学特論 | 2 | 准教授・博士(理学):政田 元太 |
統計物理特論 | 2 | 准教授・博士(理学):政田 元太 |
量子情報セキュリティー特論 | 2 | 准教授・博士(工学):加藤 研太郎 |
量子通信理論特論 | 2 | 准教授・博士(工学):加藤 研太郎 |
量子コンピュータ特論 | 2 | 教授・博士(工学):濵田 充 |
量子情報数理特論 | 2 | 教授・博士(数理科学):相馬 正宜 |
光通信ネットワーク特論 | 2 | 准教授・博士(工学):二見 史生 |
確率過程特論 | 2 | 教授・工博:広田 修 |
メディア情報コース
科目名 | 単位数 | 職名・担当者名 |
---|---|---|
ディジタル通信システム特論 | 2 | 教授・博士(工学):大崎 正雄 |
マルチメディアシステム | 2 | 教授・博士(工学):大竹 敢 |
ファジィ情報論 | 2 | 教授・工博:菅野 直敏 |
ダイナミカルシステム | 2 | 教授・博士(工学):佐々木 寛 |
神経情報処理 | 2 | 教授・工博/博士(医学):相原 威 教授・博士(工学):佐々木 寛 |
システムシミュレーション工学 | 2 | 教授・工博/博士(医学):相原 威 |
ヒューマンインターフェース特論 | 2 | 准教授・博士(工学):塩澤 秀和 |
暗号と符号理論特論 | 2 | 教授・工博:山﨑 浩一 |
応用確率特論 | 2 | 教授・工博:樋田 栄揮 |
ロボティクスコース
科目名 | 単位数 | 職名・担当者名 |
---|---|---|
ロボット工学特論 | 2 | 教授・博士(工学):福田 靖 |
回路網理論特論 | 2 | 教授・工博:白﨑 博公 |
先端メカトロニクス | 2 | 教授・博士(工学):福田 靖 |
先端センサ工学 | 2 | 教授・工博:白﨑 博公 |
システム制御工学特論 | 2 | 教授・工博:大森 隆司 |
知能システム論 | 2 | 教授・博士(工学):岡田 浩之 |
生体分子情報論 | 2 | 教授・医博:小島 比呂志 |
ニューロコンピュータ | 2 | 教授・工博:大森 隆司 |
工学基礎院科目
科目名 | 単位数 | 職名・担当者名 |
---|---|---|
解析学特論 | 2 | 准教授・博士(理学):豊田 昌史 |
関数方程式特論 | 2 | 准教授・博士(理学):日下 芳朗 |
幾何学特論 | 2 | 教授・博士(理学):佐藤 健治 |
技術者倫理論 | 2 | 非常勤講師・工博:堤 一郎※ |
産業財産権特論 | 2 | 教授・博士(工学):黒田 潔 |
インターンシップ | 2 | 教授・工博:白﨑 博公 |
技術英語特論 | 2 | 非常勤講師・理博:岡本 洋※ |
技術英語プレゼンテーション | 2 | 非常勤講師・Ph.D.:ダニエル・パロモ※ |
特別講義
科目名 | 単位数 | 職名・担当者名 |
---|---|---|
電子情報工学特別講義 A / B | 1 | 教授・博士(工学):大竹 敢 |
量子情報特別講義 A / B | 1 | 教授・博士(数理科学):相馬 正宜 |
メディア情報特別講義 A / B | 1 | 教授・工博:菅野 直敏 |
ロボティクス特別講義 A / B | 1 | 教授・博士(工学):大森 隆司 |
特別演習・実験
科目名 | 単位数 | 職名・担当者名 |
---|---|---|
電子情報工学特別演習Ⅰ | 2 | 研究指導担当 |
電子情報工学特別演習Ⅱ | 2 | 研究指導担当 |
電子情報工学特別実験Ⅰ | 2 | 研究指導担当 |
電子情報工学特別実験Ⅱ | 2 | 研究指導担当 |
教職科目
科目名 | 単位数 | 職名・担当者名 |
---|---|---|
教育内容・方法学研究 | 2 | 森山 賢一 |
教育制度学研究 | 2 | 田子 健 |
教育実践学研究 | 2 | 教職サポートルーム |
- 非常勤講師
修了要件および履修方法
- 研究指導担当教員が担当する「電子情報工学特別演習Ⅰ・Ⅱ」ならびに「電子情報工学特別実験Ⅰ・Ⅱ」の計8単位を修得すること。
- 前記第(1)項の要件をみたし合計30単位以上を修得し、かつ修士論文を提出し審査および最終試験に合格すること。
- 機械工学専攻の科目を履修する場合は、研究指導担当教員の許可を得ること。その修得単位は、修了要件単位に含むことができる。
- 他研究科の科目を履修する場合は、履修登録前に所属専攻の教務担当を通し、工学研究科会および開講研究科研究科会の承認を得ること。その修得単位は、修了要件単位に含むことができる。