University Acceptance Data (2022-2024)
The IB Diploma Program is highly recognized by universities around the world for excelling in preparing students for successful university experience and later in the global society. Tamagawa alumni have earned acceptance from many universities worldwide as well as those in Japan.
Here is the University acceptance data for AY2022 to AY2024.
(As of October 2025)
University Acceptance Data 2022-2024 (Japan: Top 12)
| University/College | Total |
|---|---|
| Rikkyo University(立教大学) | 19 |
| Sophia University(上智大学) | 15 |
| Waseda University (早稲田大学) | 15 |
| Ritsumeikan University(立命館大学) | 7 |
| Chuo University(中央大学) | 6 |
| Tamagawa University(玉川大学) | 5 |
| Hosei University(法政大学) | 4 |
| Yokohama City University(横浜市立大学) | 4 |
| Keio University (慶應義塾大学) | 3 |
| International Christian University (国際基督教大学) | 3 |
| Seijo University(成城大学) | 3 |
| Musashi University (武蔵大学) | 3 |
University Acceptance Data 2022-2024 (Overseas: Top 7)
| Country | University/College | Total |
|---|---|---|
| Canada | University of Toronto | 8 |
| Canada | The University of British Columbia | 7 |
| USA | Temple University Japan Campus | 5 |
| Canada | McGill University | 4 |
| Australia | University of Sydney | 3 |
| UK | King's College London | 3 |
| UK | The University of Edinburgh | 3 |




