クラブ活動
目標に向かって努力する向上心を育む場として、また、集団の中で自分らしさを発揮する場としてクラブ活動があります。楽しいことやつらいこと、充実感を仲間と分かち合うことで、学園生活が一層実りのあるものとなります。
クラブ活動一覧(2025年度)
体育系クラブ
- 剣道
- テニス(硬式)7~9年生
- テニス(硬式)10~12年生
- 野球 6~9年生
- 野球 10~12年生
- チアダンス
- 柔道
- スキー
- サッカー
- バスケットボール女子 7~9年生
- バスケットボール女子 10~12年生
- バスケットボール男子
- 弓道 7~12年生
- 陸上競技
- ラグビー 6~9年生
- ラグビー 10~12年生
- 少林寺拳法
- 水泳 6~12年生
- ゴルフ
- バドミントン
- デンマーク体操 6~8年生
- デンマーク体操 9~12年生
- エアロビック
文化系クラブ

中学部・高等部クラブ活動実績(2024年度)
全国大会
クラブ名 | 学年 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|---|
スキー | 7~12年 | 第74回全国高等学校スキー大会 | 11年生2名 出場 |
チアダンス | 9~12年 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2024 決勝大会 | 高校生編成 Jazz部門 第4位 |
USA(United Spirit Association) School&College Nationals 2025 | 高等学校編成 Jazz部門 第2位 | ||
オーケストラ | 6~12年 | 第31回全国高等学校選抜オーケストラフェスタ | 出場 |
サンゴ研究 | 6~12年 | 第14回高校生バイオサミット in 鶴岡 | 環境大臣賞 11年生1名 |
6~12年 | 日本サンゴ礁学会 | 令和6年度日本サンゴ礁学会 保全・教育普及奨励賞 | |
ロボット | 6~12年 | WRO 2024 Japan 決勝大会 | RoboMission ミドル競技 ジュニア部門 8年生チーム 出場 |
関東大会
クラブ名 | 学年 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|---|
弓道 | 10~12年 | 第43回関東高等学校弓道個人選手権大会 | 11年生1名 第18位 |
ゴルフ | 10~12年 | 2024年度 関東高等学校ゴルフ選手権冬季大会 | 10年生1名 出場(女子の部) |
スキー | 7~12年 | 第60回関東高等学校スキー大会 | 12年生1名・11年生3名 出場 |
チアダンス | 9~12年 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2024 関東予選大会 | 高校生編成 Pom部門 Small (出場) 高校生編成 Jazz部門 第2位 |
