
大学入学共通テスト利用入学試験(前期日程・後期日程)
玉川大学独自の個別試験ではなく、大学入学共通テストの成績を利用して合否を判定します。
3教科型と5教科型を選択することができ、最大5学科まで併願することができます。*1
「国公立大学併願スカラシップ入学試験」との併願受験が可能です。併願受験すると、「大学入学共通テスト利用入学試験」と「国公立大学併願スカラシップ入学試験」の両方で合否判定が行われるため合格のチャンスが広がります。(入学検定料割引は同日程のみ)。
- *1
玉川大学が指定する科目を受験している必要があります。
募集人員
学部 | 学科 | 募集人員(名)*2 (前期日程) |
募集人員(名)*3 (後期日程) |
|
---|---|---|---|---|
教育 | 教育 | 初等教育専攻、社会科教育専攻 | 10 | 6 |
保健体育専攻 | 2 | 2 | ||
乳幼児発達 | 5 | 3 | ||
文 | 英語教育 | 5 | 3 | |
国語教育 | 4 | 2 | ||
芸術 | 音楽 | 演奏・創作コース | 2 | 若干名 |
ミュージカルコース | 3 | 若干名 | ||
音楽教育コース | 3 | 若干名 | ||
アート・デザイン | メディア表現コース | 5 | 3 | |
美術教育コース | 2 | 若干名 | ||
演劇・舞踊 | 5 | 4 | ||
経営 | 国際経営 | 10 | 3 | |
観光 | 観光 | 8 | 4 | |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 10 | 5 | |
農 | 生産農 | 8 | 5 | |
生産農 | 理科教育コース | 3 | 若干名 | |
環境農 | 5 | 2 | ||
先端食農 | 5 | 2 | ||
工 | デザインサイエンス | 4 | 2 | |
情報通信工 | 3 | 3 | ||
マネジメントサイエンス | 3 | 2 | ||
ソフトウェアサイエンス | 3 | 2 | ||
数学教員養成プログラム*4 | 2 | 2 |
- *2
「国公立大学併願スカラシップ入学試験【3教科型(前期)】」「国公立大学併願スカラシップ入学試験【5教科型】(前期)」は全学部合計最大40名で「大学入学共通テスト利用入学試験【3教科型】(前期)」「大学入学共通テスト利用入学試験【5教科型】(前期)」の募集人員に含まれます。
- *3
「国公立大学併願スカラシップ入学試験【3教科型(後期)】」「国公立大学併願スカラシップ入学試験【5教科型】(後期)」は全学部合計最大10名で「大学入学共通テスト利用入学試験【3教科型】(後期)」「大学入学共通テスト利用入学試験【5教科型】(後期)」の募集人員に含まれます。
- *4
合格後にデザインサイエンス学科、情報通信工学科、マネジメントサイエンス学科、ソフトウェアサイエンス学科のうちから、所属する学科を選択します。
試験日程・出願手続
- ※
大学入学共通テストの成績を利用のため、個別の試験は課さない。
前期日程 | 後期日程 | |
---|---|---|
出願期間 | 2026年1月5日(月)~1月16日(金)(消印有効)*5 | 2026年2月9日(月)~2月20日(金)(消印有効)*5 |
合格発表日 | 2026年2月17日(火) | 2026年3月13日(金) |
入学手続締切日 | 2026年2月27日(金) | 2026年3月19日(木)*5 |
- *5
日本国外から出願書類や入学手続書類を郵送する場合は締切日までに必着。
出願資格
次のいずれかに該当する者
- 1.
高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2026年3月卒業見込みの者。
- 2.
通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2026年3月修了見込みの者。
- 3.
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および2026年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
- (1)
外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、および2026年3月31日までに修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
- (2)
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および2026年3月31日までに修了見込みの者。
- (3)
専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であること。その他の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者、および2026年3月31日までに修了見込みの者。
- (4)
文部科学大臣の指定した者。
- (5)
文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)、および2026年3月31日までに合格見込みの者で、2026年3月31日までに18歳に達する者。
- (1)
入学検定料
3教科型 15,000円
5教科型 18,000円
- ※
2学科以上の併願受験(同日程のみ)国公立大学併願スカラシップ入学試験との併願受験(同日程のみ)の場合入学検定料割引制度を利用できます。
- ※
5教科型を選択した場合、自動的に同一学科の3教科型に出願されます(追加の検定料は発生しません)。
試験科目
学部 | 試験科目 | 5教科型 | 配点 | 3教科型 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 外国語 | 『英語』(リスニングを含む) | 必須 | 200 | 必須 | 200 | |
国語 | 『国語』 | 必須 | 200 | 必須 | 200 | ||
地理歴史 | 『地理総合,地理探究』『歴史総合,日本史探究』 『歴史総合,世界史探究』『地理総合/歴史総合/公共』 | 1教科1科目選択 | 100 | 1教科1科目選択 | 100 | ||
公民 | 『公共,倫理』『公共,政治,経済』『地理総合/歴史総合/公共』 | ||||||
数学 | ①『数学Ⅰ,数学 A』『数学Ⅰ』 | 1科目選択 | 100 | ||||
②『数学Ⅱ,数学 B,数学C』 | 必須 | 100 | |||||
理科 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』 | - | - | ||||
『物理』『化学』『生物』『地学』 | 1教科1科目選択 | 100 | |||||
情報 | 『情報Ⅰ』 | ||||||
満点 | 800 | 満点 | 500 | ||||
文学部 | 外国語 | 『英語』(リスニングを含む) | 必須 | 200 | 必須 | 200 | |
国語 | 『国語』 | 必須 | 200 | 必須 | 200 | ||
地理歴史 | 『地理総合,地理探究』『歴史総合,日本史探究』 『歴史総合,世界史探究』『地理総合/歴史総合/公共』 | 1教科1科目選択 | 100 | 1教科1科目選択 | 100 | ||
公民 | 『公共,倫理』『公共,政治,経済』『地理総合/歴史総合/公共』 | ||||||
数学 | ①『数学Ⅰ,数学 A』『数学Ⅰ』 | 1科目選択 | 100 | ||||
②『数学Ⅱ,数学 B,数学C』 | - | - | |||||
理科 | 『物理』『化学』『生物』『地学』 | - | - | ||||
『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』 | 1教科1科目選択 | 100 | |||||
情報 | 『情報Ⅰ』 | ||||||
満点 | 700 | 満点 | 500 | ||||
芸術学部 | 外国語 | 『英語』(リスニングを含む) | 必須 | 200 | 必須 | 200 | |
国語 | 『国語』 | 必須 | 200 | 必須 | 200 | ||
地理歴史 | 『地理総合,地理探究』『歴史総合,日本史探究』 『歴史総合,世界史探究』『地理総合/歴史総合/公共』 | 1教科1科目選択 | 100 | 1教科1科目選択 | 100 | ||
公民 | 『公共,倫理』『公共,政治,経済』『地理総合/歴史総合/公共』 | ||||||
数学 | ①『数学Ⅰ,数学 A』『数学Ⅰ』 | 1科目選択 | 100 | ||||
②『数学Ⅱ,数学 B,数学C』 | |||||||
理科 | 『物理』『化学』『生物』『地学』 | - | - | ||||
『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』 | 1教科1科目選択 | 100 | |||||
情報 | 『情報Ⅰ』 | ||||||
満点 | 700 | 満点 | 500 | ||||
経営学部 | 外国語 | 『英語』(リスニングを含む) | 必須 | 200 | 必須 | 200 | |
国語 | 『国語』 | 必須 | 200 | 必須 | 200 | ||
地理歴史 | 『地理総合,地理探究』『歴史総合,日本史探究』 『歴史総合,世界史探究』『地理総合/歴史総合/公共』 | 1教科1科目選択 | 100 | 1教科1科目選択 | 100 | ||
公民 | 『公共,倫理』『公共,政治,経済』『地理総合/歴史総合/公共』 | ||||||
数学 | ①『数学Ⅰ,数学 A』『数学Ⅰ』 | 1科目選択 | 100 | ||||
②『数学Ⅱ,数学 B,数学C』 | |||||||
理科 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』 | 1科目選択 | 100 | ||||
『物理』『化学』『生物』『地学』 | |||||||
情報 | 『情報Ⅰ』 | - | - | - | - | ||
満点 | 700 | 満点 | 500 | ||||
観光学部 | 外国語 | 『英語』(リスニングを含む) | 必須 | 200 | 必須 | 200 | |
国語 | 『国語』 | 必須 | 200 | 必須 | 200 | ||
地理歴史 | 『地理総合,地理探究』 | 必須 | 100 | 1教科1科目選択 | 100 | ||
『歴史総合,日本史探究』 『歴史総合,世界史探究』『地理総合/歴史総合/公共』(『公共』選択不可) | 1科目選択 | 100 | |||||
数学 | ①『数学Ⅰ,数学 A』『数学Ⅰ』 | 1科目選択 | 100 | ||||
②『数学Ⅱ,数学 B,数学C』 | |||||||
理科 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』 | 1科目選択 | 100 | ||||
『物理』『化学』『生物』『地学』 | |||||||
情報 | 『情報Ⅰ』 | - | - | - | - | ||
満点 | 800 | 満点 | 500 | ||||
リベラルアーツ学部 | 外国語 | 『英語』(リスニングを含む) | 必須 | 200 | 必須 | 200 | |
国語 | 『国語』 | 必須 | 200 | 必須 | 200 | ||
地理歴史 | 『地理総合,地理探究』『歴史総合,日本史探究』 『歴史総合,世界史探究』『地理総合/歴史総合/公共』 | 1教科1科目選択 | 100 | 1教科1科目選択 | 100 | ||
公民 | 『公共,倫理』『公共,政治,経済』『地理総合/歴史総合/公共』 | ||||||
数学 | ①『数学Ⅰ,数学 A』『数学Ⅰ』 | 1科目選択 | 100 | ||||
②『数学Ⅱ,数学 B,数学C』 | |||||||
理科 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』 | 必須 | 100 | ||||
『物理』『化学』『生物』『地学』 | - | - | |||||
情報 | 『情報Ⅰ』 | - | - | - | - | ||
満点 | 700 | 満点 | 500 | ||||
農学部 | 外国語 | 『英語』(リスニングを含む) | 必須 | 200 | 必須 | 200 | |
国語 | 『国語』 | 必須 | 200 | - | - | ||
地理歴史 | 『地理総合,地理探究』『歴史総合,日本史探究』 『歴史総合,世界史探究』『地理総合/歴史総合/公共』 | 1教科1科目選択 | 100 | - | - | ||
公民 | 『公共,倫理』『公共,政治,経済』『地理総合/歴史総合/公共』 | ||||||
数学 | ①『数学Ⅰ,数学 A』『数学Ⅰ』 | 1科目選択 | 100 | 1科目選択 | 200※1 | ||
②『数学Ⅱ,数学 B,数学C』 | 必須 | 100 | |||||
理科 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』『物理』『地学』 | - | - | 1科目選択 | 200※1 | ||
『化学』『生物』 | 2科目必須 | 各 100 | |||||
情報 | 『情報Ⅰ』 | - | - | - | - | ||
満点 | 900 | 満点 | 600 | ||||
工学部 | 外国語 | 『英語』(リスニングを含む) | 必須 | 200 | 必須 | 200 | |
国語 | 『国語』 | 必須 | 200 | - | - | ||
地理歴史 | 『地理総合,地理探究』『歴史総合,日本史探究』 『歴史総合,世界史探究』『地理総合/歴史総合/公共』 | 1教科1科目選択 | 100 | - | - | ||
公民 | 『公共,倫理』『公共,政治,経済』『地理総合/歴史総合/公共』 | ||||||
情報 | 『情報Ⅰ』 | - | - | ||||
数学 | ① | 『数学Ⅰ,数学 A』 | 必須 | 100 | 1科目選択 | 100 | |
『数学Ⅰ』 | - | - | |||||
②『数学Ⅱ,数学 B,数学C』 | 必須 | 100 | |||||
理科 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』『化学』『生物』『地学』 | - | - | 1科目選択 | 100 | ||
『物理』 | 必須 | 100 | |||||
満点 | 800 | 満点 | 400 |
- ※1
農学部3教科型の「数学」「理科」は200点に換算
- *
指定科目以上を受験した場合は、高得点の科目を採用する。
ただし、『地理歴史・公民』『理科』について2科目以上受験した場合は、第一解答科目を採用する。
入試トピックス
以下のページでは、入試に関するトピックスを紹介しており、玉川大学の入学希望者、受験を検討されている方向けに入試情報を掲載しています。