玉川大学 脳科学研究所 社会神経科学共同研究拠点研究会「視覚における世界と社会の理解」研究会を2020年10月16日(金)・23日(金)・30日(金)にオンラインで開催
2020.09.28
更新情報:10月13日 抄録集を公開しました。
ヒトが自然環境や人工環境からなる世界や、自己と他者の集団からなる社会と相互作用して、適応的に生存していくために、視覚は重要な役割を果たしています。その仕組みの理解は、社会神経科学の発展にとっても大きな意義を持つため、さまざまな角度から視覚の研究を推進してこられた研究者の方々による研究会を3回に分けて開催することといたしました。視覚に関心を持つ多くの方にご参加いただくことを期待しています。
- 当研究会の内容などは、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
日 時 | 第1日目: 2020年10月16日(金) 13時30分~16時25分 第2日目: 2020年10月23日(金) 13時30分~17時10分 第3日目: 2020年10月30日(金) 13時30分~16時25分 |
---|---|
形 式 | WEB開催(Zoom) |
参加費 |
無料 |
プログラム
2020年10月16日(金)
13:30-13:35 | 開会の挨拶 |
---|---|
13:35-14:15 | 「視環境に関する脳内表象の無意識的獲得」 塩入 諭(東北大学電気通信研究所) |
14:15-14:55 | 「プロジェクション科学:知覚というコインの裏側に迫る」 鈴木 宏昭(青山学院大学教育人間科学部) |
14:55-15:00 | ブレイク |
15:00-15:40 | 「柔軟な判断の神経メカニズムから見た世界と社会の理解」 宇賀 貴紀(山梨大学大学院総合研究部医学域) |
15:40-16:20 | 「AIの視線を可視化してAIを知る -深層学習の判断根拠の可視化-」 藤吉 弘亘(中部大学大学院工学研究科) |
16:20-16:25 | 挨拶 |
2020年10月23日(金)
13:30-13:35 | 挨拶 |
---|---|
13:35-14:15 | 「視覚神経科学の研究において何を目指すべきか?」 大澤 五住(大阪大学大学院生命機能研究科) |
14:15-14:55 | 「腹側経路を通して形成される面の皮質表現」 酒井 宏(筑波大学システム情報系) |
14:55-15:00 | ブレイク |
15:00-15:40 | 「質感の画像特徴について」 西田 眞也(京都大学情報学研究科) |
15:40-16:20 | 「注意位置の刺激特性と眼球運動・瞳孔反応の関係に基づいた注意位置推定手法」 金子 寛彦(東京工業大学工学院情報通信系) |
16:20-16:25 | ブレイク |
16:25-17:05 | 「両眼立体視の神経機構」 藤田 一郎(大阪大学大学院生命機能研究科) |
17:05-17:10 | 挨拶 |
2020年10月30日(金)
13:30-13:35 | 挨拶 |
---|---|
13:35-14:15 | 「筋ジストロフィ患者の絵」 佐藤 宏道(大阪大学医学系研究科) |
14:15-14:55 | 「乳児の社会的認知の多様性とその発達」 山口 真美(中央大学文学部) |
14:55-15:00 | ブレイク |
15:00-15:40 | 「マーモセット視覚野の機能構築」 大木 研一(東京大学医学系研究科) |
15:40-16:20 | 「色の見え、恒常性、個人差」 内川 惠二 (神奈川工科大学) |
16:20-16:25 | 閉会の挨拶 |
抄録集 |
玉川大学 脳科学研究所 社会神経科学共同研究拠点研究会「視覚における世界と社会の理解」研究会の抄録集は下記のボタンよりダウンロードしてください。
|
---|
申込方法 |
参加をご希望の方は、10月9日(金)17:00までに下記「申し込みはこちら」よりお申し込みください。
|
---|---|
主 催 | 玉川大学 脳科学研究所 |
代 表 | 本吉 勇(東京大学大学院総合文化研究科) |
世話人 | 岡田 浩之(玉川大学 脳科学研究所) 小松 英彦(玉川大学 脳科学研究所) |
お問い合わせ
玉川大学 脳科学研究所 小松英彦研究室
〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1
eメール: vision@eve.tamagawa.ac.jp
