Daily Timetable
A Typical School Day

7:45 | Morning Support |
---|---|
8:20 | HR |
8:40-9:30 | 1st period |
9:40-10:30 | 2nd period |
10:40-11:30 | 3rd period |
11:40-12:30 | 4th period |
12:30-13:10 | lunch |
13:15-14:05 | 5th period |
14:15-15:05 | 6th period |
15:15-15:25 | HR |
15:30-16:20 | 7th period |
16:25-17:15 | 8th period |
-18:00 | Club Activities |
関連情報
IBMYP(Middle Years Programme)
IBDP(Diploma Programme)
関連リンク
