クラブ活動
目標に向かって努力する向上心を育む場として、また、集団の中で自分らしさを発揮する場としてクラブ活動があります。楽しいことやつらいこと、充実感を仲間と分かち合うことで、学園生活が一層実りのあるものとなります。
クラブ活動一覧(2026年度)
体育系クラブ
- 剣道
- テニス(硬式)7~9年生
- テニス(硬式)10~12年生
- 野球 6~9年生
- 野球 10~12年生
- チアダンス
- 柔道
- スキー
- サッカー
- バスケットボール女子 7~9年生
- バスケットボール女子 10~12年生
- バスケットボール男子
- 弓道 7~12年生
- 陸上競技
- ラグビー 6~9年生
- ラグビー 10~12年生
- 少林寺拳法
- 水泳 6~12年生
- ゴルフ
- バドミントン
- デンマーク体操 6~8年生
- デンマーク体操 9~12年生
- エアロビック
文化系クラブ

中学部・高等部クラブ活動実績(2025年度)
世界大会
| クラブ名 | 学年 | 開催月 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| サンゴ研究 | 6~12年 | 7~8月 | Global Link Queensland (GLQ)2025 | 12年 1名 BRONZE AWARD 受賞[3位(7か国18チーム中)] |
全国大会
| クラブ名 | 学年 | 開催月 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 少林寺拳法 | 6~12年 | 8月 | 全国中学生少林寺拳法大会 | 9年 1名 男子単演の部出場 |
| スキー | 7~12年 | 2月 | 全国高等学校スキー大会 | 12年 2名 回転・大回転競技出場 出場 |
| チアダンス | 9~12年 | 3月 | USA School & College Nationals 2026 | 高校生編成 Song/Pom部門 出場 |
| オーケストラ | 6~12年 | 12月 | 全国高等学校選抜オーケストラフェスタ | 出場 |
| サイエンスクラブ | 6~12年 | 8月 | 坊ちゃん科学賞・研究論文コンテスト | 11年 1名 優良入賞、11年 1名 優良入賞 |
| 11月 | 筑波大学「科学の芽」賞 | 11年 1名 努力賞 | ||
| 11月 | エコチル調査全国フォーラム | 11年 1名・12年 1名 優良賞 11年 1名 環境省環境保健部化学物質安全課長賞 10年 1名 環境省大臣官房環境保健部長賞 |
||
| 12月 | 高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC2025) | 11年 1名・12年 1名 敢闘賞 | ||
| 12月 | 日本学生科学賞 中央最終審査 | 8年 1名 入選1等 | ||
| 2~3月 | 電気学会U-21学生研究発表会 | 11年 1名 優秀賞、11年 1名 奨励賞 9年 1名 奨励賞、9年 1名 佳作 9年 1名 佳作、8年 1名 佳作、 8年 1名 佳作 |
||
| 3月 | 中高生情報学研究コンテスト全国大会 | 8年 1名 中高生研究賞奨励賞 | ||
| 3月 | 化学工学会学生発表会 | 11年 1名 奨励賞、11年 1名 奨励賞、 10年 1名 奨励賞 |
||
| サンゴ研究 | 6~12年 | 11月 | TAMAサイエンスフェスティバル | 10年 1名 会場賞 |
| 11月 | 繊維学会高校生研究発表会 | 12年 1名 優秀発表賞 | ||
| 8月 | 坊ちゃん科学賞・研究論文コンテスト | 10年 1名 入賞 | ||
| 10月 | 全国学芸サイエンスコンクール | 10年 1名 スタートアップ部門 高校生の部 金賞 | ||
| 1~2月 | 全国ユース環境活動発表大会全国大会 | 高校生が選ぶ特別賞 [5位(全16チーム中)] | ||
| 3月 | 「日本生態学会」 ジュニアポスターセッション | 10年 1名 優秀賞 |
関東大会
| クラブ名 | 学年 | 開催月 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 弓道 | 10~12年 | 11月 | 関東高等学校弓道選抜大会 | 10年 1名 男子個人出場 10年 1名・10年 1名・11年 1名 男子団体出場 |
| ゴルフ | 10~12年 | 7月 | 関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会 | 12年 1名 出場 |
| スキー | 7~12年 | 1月 | 関東高等学校スキー大会 | 12年 1名 回転競技5位入賞・大回転競技6位入賞 12年 1名 回転・大回転競技出場、12年 1名 回転競技出場 学校対抗女子の部 5位入賞 |
| チアダンス | 9~12年 | 10月 | ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 関東予選大会 | 高校生編成Pom部門 Small A 8位(全11チーム中) |
| 陸上競技 | 6~12年 | 10月 | 関東高校選抜新人陸上競技選手権大会 | 10年 1名 出場(やり)、11年 1名 出場(100mH) |
| サイエンスクラブ | 6~12年 | 3月 | 日本化学会関東支部主催 化学クラブ研究発表会 | 11年 1名 研究奨励賞 11年 1名 GSCジュニア賞 9年 1名 ポスター賞 |
| サンゴ研究 | 6~12年 | 12月 | 全国ユース環境活動発表大会関東地方大会 | 高校生が選ぶ特別賞 [2位(全17チーム中)] |
| ロボット | 6~12年 | 12月 | FLL Challenge 2025-2026 関東大会 | 6年 1名・7年 1名・9年 1名 チーム 出場 |





