2006(平成18)年の玉川
幼稚部(Kindergarten)と小学部・中学部・高等部の12年間の教育活動を一体化して行う「K-12一貫教育」がスタート。発達段階に応じた教育システムで、時代と社会のデマンドに応える。「高学年新校舎」(学園マルチメディアリソースセンター併設)、美術・家庭科の専用校舎「アートセンター」が竣功。中学校・高等学校の教員免許にプラスして、在学中に小学校教諭二種免許が取得できる「小二免許特別プログラム(ダブル免許プログラム)」を導入。
月 | 日 | 玉川学園 | 世界の主な出来事 |
---|---|---|---|
1 | 16 | 第16回中学部マラソン大会をこどもの国で実施。全学年が参加。距離は女子が8km、男子が12km |
1月12日 1月23日 2月3日 2月10日~26日 2月17日 2月23日 3月3日 3月3日 4月1日 4月19日 5月3日 5月27日 6月3日 6月5日 6月30日 7月4日 7月17日 7月24日 8月2日 8月20日 8月24日 9月6日 9月15日 9月22日 9月26日 9月29日 10月11日 11月23日 12月26日 |
2 | 19 | 「第3回全日本大学女子選抜駅伝」に玉川大学陸上競技部の女子駅伝チームが出場し7位に入賞。3区の五十嶺綾さんが区間新記録を更新し区間賞を受賞。五十嶺さんは、昨年7月1日に行われた天皇賜杯第74回日本学生陸上競技対校選手権大会の女子1,500mにおいて全国2位に入賞した実績を持つ | |
3 | 23 | 玉川大学・玉川学園同窓会主催の玉川大学・玉川学園吹奏楽演奏会「夢の饗宴」をミューザ川崎シンフォニーホールにて開催。中学部、高等部、大学の吹奏楽部・吹奏楽団が出演。昨年、中学部吹奏楽部は全日本吹奏楽コンクールで銀賞を、高等部吹奏楽部はオランダのケルクラードの世界音楽コンクールで最優秀金賞を、大学吹奏楽団は全日本吹奏楽コンクールで金賞をそれぞれ受賞している | |
24 | 工学部知能情報システム学科およびメディアネットワーク学科がISO9001の拡大登録 | ||
27 | 美術・造形分野の高い専門性を追求した芸術施設「アートセンター」が竣功。美術・家庭科の専用校舎として、5年生(小学部5年生)から12年生(高等部3年生)までが使用する。1階が陶芸・彫刻、2階が家庭科(調理、被服、染織)、3階が美術(油絵など)。サイテックセンターにつづく廊下を利用してミニギャラリーのスペースも確保 | ||
28~4/13 | 芸術学部玉川太鼓・舞踊チームが米国のフィラデルフィア市の「桜祭り」、ワシントンD.C.日本協会主催の「桜祭り」に招へいされ、スワースモア大学、コロンビア大学ミラー劇場、ワシントンD.C.ケネディーセンターなど3都市8会場で12公演を行い、パフォーマンスを披露 | ||
31 | 文学部の教育学科、英米文学科、芸術学科を廃止 | ||
4 | 1 | 幼稚部(Kindergarten)と小学部・中学部・高等部の12年間の教育活動を一体化して行う「K-12一貫教育」がスタート。発達段階に応じた教育システムで、時代と社会のデマンドに応える。校舎は、これまでの6・3・3制に対応したものではなく、発達段階に応じた4・4・4制を採用した。幼稚部は幼稚部園舎、1年生(小学1年生)から4年生(小学4年生)までは低学年校舎、5年生(小学5年生)から8年生(中学2年生)までは中学年校舎、9年生(中学3年生)から12年生(高校3年生)までは高学年校舎で学校生活を送ることとした | |
文学部に比較文化学科、芸術学部にメディア・アーツ学科を増設 | |||
大学院に教育学研究科(教育学専攻修士課程)を増設。大学院の文学研究科に哲学専攻修士課程を増設 | |||
学術研究所に体育・健康科学研究施設を増設 | |||
教育学部以外の学生が通信教育の学習システムを利用して、中学校・高等学校の教員免許にプラスして、在学中に小学校教諭二種免許が取得できる「小二免許特別プログラム(ダブル免許プログラム)」を導入 | |||
8~13 | オーストラリアで開催されたラウンドスクエアのアジア・オセアニア地域会議に高学年生5名が参加。他国の生徒たちとディベートやアボリジニー移住区での奉仕活動、アドベンチャーとして近くの山まで約3時間のトレッキングなどを実施 | ||
6 | 1~3 | 中国の南京でエアロビックの世界大会「9th Aerobic Gymnastics World Championships」が行われ、玉川大学体育会エアロビックチームから2名と昨年度の卒業生2名が出場 | |
7 | 6 | 紀宮清子編『ジョン・グールド鳥類図譜総覧』(2005年11月刊行/玉川大学出版部)が東京ビッグサイトで開催された「第40回造本装幀コンクール展」で日本印刷産業連合会会長賞および印刷・製本特別賞を受賞。今回のコンクール展には115社から442点の応募があった | |
28 | 玉川大学は横浜市教育委員会と「教員養成と育成のための連携・協力に関する協定」を締結 | ||
28~30 | ハイブリッド・ソーラーカー「アポロンディーヌ号」が「全日本学生ソーラー&FCカーチャンピオンシップ/ワールド・ソーラーカー・ラリー」の燃料電池部門で優勝、3連覇達成。初出場の「オンディーヌ」号が同部門で2位に入賞 | ||
8 | 4 | 文部科学省2006年度「特色ある大学教育支援プログラム(特色GP)」に、「全学生参加型の一年次教育の実践――「一年次セミナー」の組織的展開」が採択。今年度は全国の国公私立大学・短期大学から331件の申請があり、その中から48件が採択された | |
5 | 工学部において「触れてみよう!脳とロボット」展が行われた。これは玉川大学学術研究所が参加している世界脳週間の国内イベントの一つだが、それと連動してロボット工房開設記念シンポジウム「人に役立つロボット」を開催 | ||
7 | 玉川大学は町田市と「玉川大学と町田市との連携協力に関する協定」を締結 | ||
9 | 5 | 高学年新校舎(学園マルチメディアリソースセンター併設)竣功。フロアカラーで位置がわかるように、1フロアを半分に分けて二色のカラーを設定。アトリウムには陶板画「アテネの学校」が設置されている。2階に設置された学園マルチメディアリソースセンターは、従来の本棚が並ぶ図書室ではなく、玉川学園らしいコンセプトの情報図書室である。図書、コンピュータ、視聴覚など、さまざまなメディア施設がワンフロアに集まっている | |
7 | 川崎市麻生区および区に隣接する地域にある玉川大学をはじめとする4大学が教育連携やまちづくりなど地域連携を行うための「麻生区・4大学公学協働ネットワークに関する協定」を締結 | ||
30 | 文学部の外国語学科を廃止 | ||
10 | 7~13 | スコットランドのゴードンストウン校で行われたラウンドスクエア会議に、世界20か国60校から約350名の高校生が集まった。本学は加盟校として6名の高学年生を派遣 | |
15 | 大学女子バスケットボール部が第56回関東女子学生バスケットボールリーグ戦で、前半の20点差を逆転し日本大学に勝利。後日、玉川大学女子バスケットボール部は全日本総合選手権大会への出場権を獲得するとともに一部リーグへ昇格 | ||
11 | 11・12 | 玉川学園吹奏楽部(10~12年生)はパシフィコ横浜の国立大ホールで開催された「第8回全日本高等学校吹奏楽大会in横浜」へ東京代表として出場し、4年連続となる連盟会長賞を受賞。来年度の大会のシード権も獲得 | |
16~18 | 自由研究のLOBOT LABが中国の南寧市で開催されたWRO(ワールド・ロボット・オリンピアード)国際大会に3年連続で出場し、小学生部門で8位入賞 | ||
25 | 学術研究所主催の第1回IB国際バカロレア教育シンポジウムを開催。国際バカロレア(IB)教育についての日本初のシンポジウム開催となった。国内外から240名もの教育関係者が参加し、国際バカロレア機構(IBO)アジア太平洋地域局長のジュディス・ガイ氏の基調講演などが行われた | ||
28~12/3 | 第8回量子通信国際会議がつくば国際会議場にて開催。この会議は量子情報科学に関する世界最大級の量子通信国際会議である。主催は玉川大学と総務省、情報通信研究機構。この会議は、広田修氏(現玉川大学名誉教授)が、1986(昭和61)年に電子情報通信学会に光通信理論研究会を創設し、翌年に軽井沢で国際ワークショップを開催したことがきっかけとなり、本格的な国際会議として発展していった |






中学部吹奏楽部の演奏

高等部吹奏楽部の演奏

玉川大学吹奏楽団の演奏









玉川大学エアロビックチーム


日本印刷産業連合会会長賞を受賞



チャンピオンシップ/
ワールド・ソーラーカー・ラリー


チャンピオンシップ/
ワールド・ソーラーカー・ラリー










(学園マルチメディアリソースセンター)


(学園マルチメディアリソースセンター)


(学園マルチメディアリソースセンター)




リーグ戦


国際大会


国際大会




広田教授の挨拶
参考文献
小原芳明監修『全人』 玉川大学出版部
第685号(2005年)
第693号~第701号(2006年)
第702号~第704号(2007年)