
在籍者数・教職員数
玉川学園児童・生徒・学生・教職員数
2020年5月1日現在※
-玉川学園在籍者数による-
| 部 | 人数 |
|---|---|
| 大学院 | 119 |
| 芸術専攻科(芸術専攻) | 0 |
| 大学 | 6,984 |
| 文学部 | 587 |
| 農学部 | 1,129 |
| 工学部 | 998 |
| 経営学部 | 557 |
| 教育学部 | 1,440 |
| 芸術学部 | 1,087 |
| リベラルアーツ学部 | 722 |
| 観光学部 | 464 |
| 大学(通信教育課程) | (1,763) |
| 玉川学園 1年生-12年生 |
1,939 |
| 幼稚部 | 105 |
| 児童・生徒・学生合計 | 9,147(10,910) |
| 部 | 人数 |
|---|---|
| 大学教員 | 308 |
| K-12教員 | 123 |
| 職員 ※1 | 262 |
| 教職員合計 | 693 |
- 学校教育法の区分による表記
- 高等部 691
- 中学部 525
- 小学部 723
- 教員・職員は専任のみ
- 1教員1名を含む


