在籍者数・教職員数
玉川学園児童・生徒・学生・教職員数
2026年5月1日現在※
-玉川学園在籍者数による-
| 部 | 人数 |
|---|---|
| 大学院 | 137 |
| 芸術専攻科(芸術専攻) | 2 |
| 大学 | 6,194 |
| 文学部 | 548 |
| 農学部 | 1,067 |
| 工学部 | 887 |
| 経営学部 | 524 |
| 教育学部 | 1,306 |
| 芸術学部 | 904 |
| リベラルアーツ学部 | 651 |
| 観光学部 | 307 |
| 大学(通信教育課程) | (1,715) |
| 玉川学園 1年生-12年生 |
2,070 |
| 幼稚部 | 114 |
| 児童・生徒・学生合計 | 8,517(10,232) |
| 部 | 人数 |
|---|---|
| 大学教員 | 316 |
| K-12教員 | 120 |
| 職員 | 246 |
| 教職員合計 | 682 |
- 学校教育法の区分による表記
- 高等部 652
- 中学部 628
- 小学部 790
- 教員・職員は専任のみ