在籍者数・教職員数
玉川学園児童・生徒・学生・教職員数
2025年5月1日現在※
-玉川学園在籍者数による-
部 | 人数 |
---|---|
大学院 | 109 |
芸術専攻科(芸術専攻) | 1 |
大学 | 6,092 |
文学部 | 539 |
農学部 | 961 |
工学部 | 908 |
経営学部 | 505 |
教育学部 | 1,284 |
芸術学部 | 944 |
リベラルアーツ学部 | 658 |
観光学部 | 293 |
大学(通信教育課程) | (1,652) |
玉川学園 1年生-12年生 |
1,999 |
幼稚部 | 119 |
児童・生徒・学生合計 | 8,320(9,972) |
部 | 人数 |
---|---|
大学教員 | 327 |
K-12教員 | 122 |
職員 | 247 |
教職員合計 | 696 |
- 学校教育法の区分による表記
- 高等部 616
- 中学部 602
- 小学部 781
- 教員・職員は専任のみ