在籍者数・教職員数
玉川学園児童・生徒・学生・教職員数
2021年5月1日現在※
-玉川学園在籍者数による-
部 | 人数 |
---|---|
大学院 | 116 |
芸術専攻科(芸術専攻) | 1 |
大学 | 6,754 |
文学部 | 571 |
農学部 | 1,095 |
工学部 | 969 |
経営学部 | 502 |
教育学部 | 1,413 |
芸術学部 | 1,058 |
リベラルアーツ学部 | 727 |
観光学部 | 419 |
大学(通信教育課程) | (1,683) |
玉川学園 1年生-12年生 |
1,966 |
幼稚部 | 111 |
児童・生徒・学生合計 | 8,948(10,631) |
部 | 人数 |
---|---|
大学教員 | 316 |
K-12教員 | 126 |
職員 ※1 | 264 |
教職員合計 | 706 |
- 学校教育法の区分による表記
- 高等部 671
- 中学部 541
- 小学部 754
- 教員・職員は専任のみ
- 1教員1名を含む