在籍者数・教職員数
玉川学園児童・生徒・学生・教職員数
2024年5月1日現在※
-玉川学園在籍者数による-
部 | 人数 |
---|---|
大学院 | 118 |
芸術専攻科(芸術専攻) | 1 |
大学 | 6,264 |
文学部 | 532 |
農学部 | 944 |
工学部 | 945 |
経営学部 | 535 |
教育学部 | 1,330 |
芸術学部 | 972 |
リベラルアーツ学部 | 691 |
観光学部 | 315 |
大学(通信教育課程) | (1,629) |
玉川学園 1年生-12年生 |
2,016 |
幼稚部 | 108 |
児童・生徒・学生合計 | 8,507(10,136) |
部 | 人数 |
---|---|
大学教員 | 327 |
K-12教員 | 124 |
職員 | 256 |
教職員合計 | 707 |
- 学校教育法の区分による表記
- 高等部 623
- 中学部 589
- 小学部 804
- 教員・職員は専任のみ