これまでの活動
教育研究活動等点検調査委員会活動状況(1992年度発足)
2023
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第119回 | 4/11(火) | 全体会 | 「K-16指定統計調査2023」 |
第120回 | 5/9(火) | 大学分科会 | |
第121回 | 12/5(火)* | 大学分科会 | |
第122回 | 2/16(金)* | 学園分科会/管理運営分科会 | |
第123回 | 2/26(月)* | 大学分科会(大学共通部会)/管理運営分科会 | |
第124回 | 2/27(火)* | 大学分科会(学部・研究科部会) |
- オンライン開催
2022
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第114回 | 4/12(火) | 全体会 | 「K-16指定統計調査2022」 |
第115回 | 7/12(火)* | 全体会 | |
第116回 | 2/15(水)* | 学園分科会/管理運営分科会 | |
第117回 | 2/22(水)* | 大学分科会(大学共通部会)/管理運営分科会 | |
第118回 | 2/27(月)* | 大学分科会(学部・研究科部会) |
- オンライン開催
2021
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第110回 | 4/13(火) | 全体会 | 「K-16指定統計調査2021」 |
第111回 | 2/15(月)* | 学園分科会/管理運営分科会 | |
第112回 | 2/21(月)* | 大学分科会(大学共通部会)/管理運営分科会 | |
第113回 | 2/22(火)* | 大学分科会(学部・研究科部会) |
- オンライン開催
2020
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第106回 | 4/14(火)※ | 全体会 | 「K-16指定統計調査2020」 |
第107回 | 2/18(木)※ | 学園分科会/管理運営分科会 | |
第108回 | 2/24(水)※ | 大学分科会(大学共通部会)/管理運営分科会 | |
第109回 | 2/26(金)※ | 大学分科会(学部・研究科部会) |
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、資料配信・メールによる意見収集で代替
2019
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第102回 | 4/16(火)14:00~ | 全体会 | 「K-16指定統計調査2018」 「K-16指定統計調査2019」 |
第103回 | 2/13(木)16:30~ | 学園分科会/管理運営分科会 | |
第104回 | 2/19(水)13:30~ | 大学分科会(大学共通部会)/管理運営分科会 | |
第105回 | 2/25(火)13:30~ | 大学分科会(学部・研究科部会) |
2018
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第98回 | 4/17(火)14:00~ | 全体会 | 「K-16指定統計調査2017」 「K-16教育研究調査2015・2016」 |
第99回 | 2/14(木)16:30~ | 学園分科会/管理運営分科会 | |
第100回 | 2/18(月)13:30~ | 大学分科会(大学共通部会) | |
第101回 | 2/20(水)13:30~ | 大学分科会(学部・研究科部会) |
2017
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第95回 | 4/18(火)14:00~ | 全体会 | 「2017 自己点検・評価報告書」 |
第96回 | 2/15(木)16:30~ | 学園分科会/管理運営分科会 | |
第97回 | 2/21(水)13:30~ | 大学分科会(大学共通部会、 学部・研究科部会)/管理運営分科会 |
2016
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第91回 | 4/12(火)14:00~ | 全体会 | 「K-16指定統計調査2016」(学内) |
第92回 | 2/16(木)16:30~ | K-12学園部会/管理運営部会 | |
第93回 | 2/22(水)13:30~ | 大学部会 | |
第94回 | 2/24(金)13:30~ | 専門分科会/管理運営部会 |
2015
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第87回 | 4月14日14:00~ | 全体会 | 「K-16指定統計調査2015」(学内) 「K-16教育研究調査2013・2014」(学内) |
第88回 | 2月17日13:30~ | 大学部会 | |
第89回 | 2月18日16:30~ | K-12学園部会/管理運営部会 | |
第90回 | 2月19日13:30~ | 専門分科会/管理運営部会 |
2014
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第86回 | 2月20日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | 「K-16指定統計調査2014」(学内) |
第85回 | 2月18日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | |
第84回 | 2月12日 16:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | |
第83回 | 4月15日 14:00~ | 大学研究室棟B104会議室 |
2013
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第82回 | 2月21日 13:30~ | 大学1号館201教室 | 「K-16指定統計調査2013」(学内) 「K-16教育研究調査2011・2012」(学内) |
第81回 | 2月19日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | |
第80回 | 2月13日 16:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | |
第79回 | 4月16日 14:00~ | 大学研究室棟B104会議室 |
2012
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第78回 | 2月26日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | 「K-16指定統計調査2012」(学内) |
第77回 | 2月20日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | |
第76回 | 2月14日 16:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | |
第75回 | 4月17日 14:00~ | 大学研究室棟B104会議室 |
2011
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第74回 | 2月28日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | 「K-16指定統計調査2011」(学内) 「K-16教育研究調査2009・2010」(学内) |
第73回 | 2月22日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | |
第72回 | 2月16日 16:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | |
第71回 | 4月12日 14:00~ | 大学研究室棟B104会議室 |
2010
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第70回 | 2月17日 16:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | 「2010自己点検・評価報告書」 「教職大学院 自己評価書2010」 |
第69回 | 11月16日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | |
第68回 | 11月2日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | |
第67回 | 4月13日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 |
2009
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第66回 | 3月18日 13:30~ | 研究・管理棟210・211会議室 | 「K-16教育研究調査2007・2008」(学内) 「K-16指定統計調査2009」(学内) |
第65回 | 1月20日 13:30~ | 大学研究室棟B107会議室 | |
第64回 | 1月15日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第63回 | 1月13日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第62回 | 5月12日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 |
2008
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第61回 | 2月3日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | 「K-16指定統計調査2008」(学内) 「玉川大学の現状と将来像に関する調査結果」(学外) |
第60回 | 1月21日 13:30~ | 大学研究室棟B107会議室 | |
第59回 | 1月16日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第58回 | 1月14日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第57回 | 5月13日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 |
2007
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第56回 | 1月29日 13:30~ | 東山大会議室 | 「K-16指定統計調査2007」(学内) 「より魅力と活力に溢れる玉川大学の教育創造のための基礎調査(卒業生アンケート調査結果報告書)」(学外) |
第55回 | 1月23日 13:30~ | 研究管理棟210・211 | |
第54回 | 1月18日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第53回 | 1月15日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第52回 | 5月8日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 |
2006
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第51回 | 1月30日 13:30~ | 東山大会議室 | 「K-16指定統計調査2006」(学内) 「K-16教育研究調査2006」(学内) |
第50回 | 1月24日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第49回 | 1月19日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第48回 | 1月16日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第47回 | 4月11日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 |
2005
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第46回 | 1月31日 13:30~ | 東山大会議室 | 「K-16教育研究調査2005」(学内) 「K-16指定統計調査2005」(学内) 「2005自己点検・評価報告書」 |
第45回 | 1月27日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第44回 | 1月26日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第43回 | 1月17日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第42回 | 4月19日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 |
2004
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第41回 | 2月1日 13:30~ | 東山大会議室 | 「K-16教育研究調査2004」(学内) 「K-16指定統計調査2004」(学内) |
第40回 | 1月28日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第39回 | 1月21日 13:30~ | 大学研究室棟B101会議室 | |
第38回 | 1月18日 13:30~ | 大学研究室棟B104会議室 | |
第37回 | 4月13日 13:00~ | 教学事務棟150/151 |
2003
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第36回 | 1月29日 13:30~ | 経営学部校舎204教室 | 「K-16教育研究調査2003」(学内) 「K-16指定統計調査2003」(学内) |
第35回 | 1月26日 13:30~ | 東山大会議室 | |
第34回 | 1月21日 13:30~ | 経営学部校舎204教室 | |
第33回 | 1月13日 13:30~ | 経営学部校舎204教室 | |
第32回 | 4月15日 13:30~ | 教学事務棟150/151 |
2002
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第31回 | 1月14日 13:30~ | 経営学部校舎 204教室 |
「K-16教育研究調査2002」(学内) 「K-16指定統計調査2002」(学内) |
第30回 | 1月7日 全学園協議会後 |
教学事務棟150/151 | |
第29回 | 12月23日 13:30~ | 研究管理棟210/211 | |
一部組織変更 | |||
第28回 | 7月23日 13:30~ | 教学事務棟1階150/151 | |
第27回 | 4月16日 13:00~ | 教学事務棟1階150/151 |
2001
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第26回 | 1月29日 14:30~ | 教学事務棟1階150/151 | 「K-16教育研究調査2001」(学内) 「K-16指定統計調査2001」(学内) |
第25回 | 7月19日 13:30~ | 教学事務棟1階150/151 | |
第24回 | 4月17日 15:00~ | 教学事務棟1階150/151 |
2000
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第23回 | 1月16日 13:30~ | 教学事務棟1階150/151 | 「自己点検・評価報告2000 (公表広告リーフレット)」 「自己点検・評価報告書2000」(学外) 「K-16 Institutional Resarch1997-2000」(学内) 「K-16教育研究調査2000〔管理部門〕」(学内) 「K-16教育研究調査2000」(学内) 「K-16指定統計調査2000」(学内) |
第22回 | 7月18日 13:30~ | 教学事務棟1階150/151 | |
第21回 | 4月18日 15:00~ | 文学部第1校舎2階204 |
1999
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第20回 | 1月18日 14:30~ | 東山大会議室 | 「K-16教育研究調査1999〔管理部門〕」 「K-16教育研究調査1999」 「K-16指定統計調査1999」 |
第19回 | 7月22日 13:30~ | 東山大会議室 | |
第18回 | 4月20日 15:00~ | 東山大会議室 |
1998
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第17回 | 1月22日 13:30~ | 東山大会議室 | 「21世紀に向けて、より魅力と活力に溢れる玉川大学・玉川学園女子短期大学の教育創造のための基礎調査(卒業生アンケート調査報告書)」(学外) 「K-16教育研究調査1998〔管理部門〕」 「K-16教育研究調査1998」 「K-16指定統計調査1998」 |
第16回 | 7月16日 13:30~ | 東山大会議室 | |
第15回 | 4月21日 15:00~ | 東山大会議室 |
1997
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第14回 | 1月23日 13:30~ | 東山大会議室 | 「K-16教育研究調査1997〔管理部門〕」 「K-16教育研究調査1997」 「K-16指定統計調査1997」 |
第13回 | 7月16日 13:30~ | 東山大会議室 | |
第12回 | 4月15日 15:00~ | 東山大会議室 |
1996
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第11回 | 1月24日 13:30~ | 東山大会議室 | 「K-16 Institutional Research1992-96」 「K-16教育研究調査1996〔管理部門〕」 「K-16教育研究調査1996」 「K-16指定統計調査1996」 |
第11回 | 1月24日 13:30~ | 東山大会議室 | |
第9回 | 5月14日 全学連終了後 |
東山大会議室 |
1995
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第8回 | 3月18日 14:00~ | 文学部第3校舎会議室 | 「教育研究調査報告書1995年度」 「教育研究調査報告書1995年度 別冊:管理部門」 「玉川学園指定統計調査〔基礎資料〕」 |
第7回 | 5月9日全学協終了後 | 東山大会議室 |
1994
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第6回 | 5月24日 15:00~ | 東山大会議室 | 「玉川学園指定統計調査〔基礎資料〕」 「教育研究調査報告書1994年度」 「教育研究調査報告書1994年度 別冊:管理部門」 |
1993
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第5回 | 4月20日 16:30~ | 東山大会議室 | 「玉川学園指定統計調査〔基礎資料〕」 「教育研究調査報告書1993年度」 |
1992
委員会開催状況 | 報告書発行状況 | ||
---|---|---|---|
第4回 | 1月26日 15:00~ | 東山大会議室 | 「教育研究調査報告書1992年度」 |
第3回 | 11月24日 15:30~ | 東山大会議室 | |
第2回 | 9月22日 16:00~ | 東山大会議室 | |
第1回 | 4月30日 16:30~ | 東山大会議室 |
大学院・学部・学科設置申請書
大学院研究科・専攻の設置、学部・学科の設置について、文部科学省に提出した認可申請書および届出書を公表しています。
- 芸術学部音楽学科設置届出書(2020年6月届出)
- 芸術学部アート・デザイン学科設置届出書(2020年6月届出)
- 芸術学部演劇・舞踊学科設置届出書(2020年6月届出)
- 工学部デザインサイエンス学科設置届出書(2022年5月届出)
設置計画履行状況報告書
大学院研究科・専攻の設置、学部・学科の設置について、文部科学省に提出した「設置計画履行状況報告書」を公表しています。
- 芸術学部音楽学科設置計画履行状況報告書(2023年度)
- 芸術学部アート・デザイン学科設置計画履行状況報告書(2023年度)
- 芸術学部演劇・舞踊学科設置計画履行状況報告書(2023年度)
- 工学部デザインサイエンス学科設置計画履行状況報告書(2023年度)