• ニュース&イベント

玉川大学・玉川学園Webサイト
IEサポート終了のお知らせ

玉川大学・玉川学園webサイトTOPページリニューアルに伴い、Microsoft 社の Internet Explorer(以下、IE)のサポートを終了いたしました。本学園が運営するサイトをIEで閲覧した場合正しく表示されない恐れがございます。
皆様にはご不便をおかけしますが、別のブラウザを利用しての閲覧をお願いいたします。

出身地別在籍者数

令和6年3月卒業予定者

令和5年3月現在

都道府県文学部農学部工学部経営学部教育学部芸術学部リベラルアーツ
学部
観光学部合計
北海道 2 2 1 1 3 1 1 5 16
青森県 2 0 0 1 2 2 0 1 8
岩手県 0 1 3 1 0 1 0 0 6
宮城県 4 0 0 2 2 3 2 1 14
秋田県 0 0 0 0 0 1 0 0 1
山形県 0 1 1 0 3 0 3 0 8
福島県 3 5 6 1 4 2 5 3 29
茨城県 3 8 6 1 8 7 3 8 44
栃木県 1 6 3 1 4 5 2 1 23
群馬県 6 3 3 5 5 5 5 0 32
埼玉県 13 30 30 7 30 14 10 11 145
千葉県 12 17 11 8 27 19 8 5 107
東京都 27 75 55 27 66 85 35 42 412
神奈川県 56 82 100 46 145 72 62 39 602
新潟県 3 4 2 1 3 4 2 3 22
富山県 0 1 1 2 1 1 0 0 6
石川県 1 0 1 1 4 2 2 1 12
福井県 0 0 0 1 0 0 0 1 2
山梨県 1 4 2 3 7 3 7 3 30
長野県 3 4 4 1 4 4 3 3 26
岐阜県 2 1 0 1 0 1 0 0 5
静岡県 4 8 6 4 11 13 7 5 58
愛知県 1 1 0 0 5 1 1 3 12
三重県 1 0 0 1 2 0 0 0 4
滋賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都府 0 0 0 0 0 5 0 0 5
大阪府 0 0 1 0 0 0 1 0 2
兵庫県 0 1 0 0 0 0 0 0 1
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 0 0 0 0 0 0 1 0 1
島根県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山県 0 0 1 1 0 1 1 0 4
広島県 0 0 0 2 0 3 0 0 5
山口県 0 0 0 0 0 1 0 0 1
徳島県 0 0 0 1 1 1 0 0 3
香川県 0 1 0 0 2 0 0 0 3
愛媛県 0 1 0 0 0 0 0 0 1
高知県 0 0 0 0 0 1 0 0 1
福岡県 1 0 2 1 2 0 1 1 8
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本県 1 0 0 0 0 1 0 0 2
大分県 2 0 0 0 0 0 0 0 2
宮崎県 1 0 0 1 0 0 0 1 3
鹿児島県 1 0 1 1 1 2 0 0 6
沖縄県 1 0 0 1 0 1 1 1 5
その他 0 1 4 2 3 2 0 0 12

シェアする

関連情報