学部学科一覧
現行学部・学科と学生在籍状況
- 学部名をクリックすると、学部案内にジャンプします。
学部 | 学科 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||
文 | 英語教育 | ● | ● | ● | ● |
国語教育 | ● | ● | ● | ● | |
農 | 生産農 | ● | ● | ● | ● |
環境農 | ● | ● | ● | ● | |
先端食農 | ● | ● | ● | ● | |
工 | ソフトウェアサイエンス | ● | ● | ● | ● |
マネジメントサイエンス | ● | ● | ● | ● | |
エンジニアリングデザイン※3 | ● | ● | ● | ● | |
情報通信工 | ● | ● | ● | ● | |
経営 | 国際経営 | ● | ● | ● | ● |
教育 | 教育 | ● | ● | ● | ● |
乳幼児発達 | ● | ● | ● | ● | |
芸術 | 音楽※1 | ● | ● | ||
アート・デザイン※1 | ● | ● | |||
演劇・舞踊※1 | ● | ● | |||
パフォーミング・アーツ※2 | ● | ● | |||
メディア・デザイン※2 | ● | ● | |||
芸術教育※2 | ● | ● | |||
リベラル アーツ | リベラルアーツ | ● | ● | ● | ● |
観光 | 観光 | ● | ● | ● | ● |
- 12021年4月開設
- 22021年4月学生募集停止
- 32023年4月学生募集停止